Datasheet

Table: Number of persons Affected, Killed during Floods in India, 1928-2006

year entrycriteria No. killed  No. affected        No.homeless  T.affected  Total_dam 
1928 Kill  36 0 2000 2000 0
1950 Kill  145 25000 0 25000 0
1953 Kill  80 0 0 0 0
1956 Kill  150 0 75000 75000 0
1956 OFDA  0 0 2000 2000 0
1957 Kill  187 10000 0 10000 0
1958 Affect 5 5000 0 5000 0
1959 Kill  621 13000 0 13000 0
1960 Kill  232 0 0 0 0
1960 Affect 5 160000 0 160000 0
1961 Kill  3057 0 0 0 0
1961 OFDA  0 0 2000 2000 0
1962 Kill  173 0 0 0 0
1963 Kill  200 0   0 0
1964 Kill  232 752210 0 752210 0
1964 Affect 0 18400 0 18400 500
1966 Kill  47 900000 0 900000 1400
1967 Kill  300 1000000 0 1000000 0
1968 Kill  6452 7500000 0 7500000 94200
1968 Affect 0 1000000 0 1000000 0
1970 Kill  1027 10000000 350000 10351000 101200
1971 Kill  1323 35000 0 35000 530
1971 Affect 0 130000 0 130000 0
1974 Kill  260 0 0 0 0
1975 Kill  350 27000000 7000000 34000000 714259
1977 Kill  560 1045000 0 1045000 0
1978 Kill  4610 32000000 0 32000000 166000
1979 Kill  253 2000000 10000 2010000 100000
1979 Affect 0 26000000 0 26000000 0
1980 Kill  2411 32001000 0 32001023 320000
1980 Affect 0 50000 0 50000 0
1981 Kill  553 16000000 0 16000000 250000
1982 Kill  932 33500000 0 33500000 700000
1983 Kill  852 250000 0 250000 0
1984 Kill  740 19000000 0 19000000 90000
1985 Kill  1885 10852000 450000 11302000 808000
1985 Declar 95 25000 0 25000 0
1986 Kill  251 245000 250000 495000 376100
1987 Kill  1314 18300000 0 18300000 545000
1988 Kill  2100 22321000 0 22321000 947200
1989 Kill  1609 0 2000 2000 0
1990 Kill  224 0 2000 2000 0
1991 Kill  1003 8100000 400000 8500000 166000
1992 Kill  940 481810 0 481810 308950
1993 Kill  1297 128000000 10000 128010000 1200000
1993 Affect 0 0 50000 50000 0
1994 Kill  2015 12000000 62500 12062600 0
1995 Kill  1479 32704000 0 32704000 0
1995 Affect 0 0 3000 3000 2000
1996 Kill  635 170000 0 170010 90400
1997 Kill  1957 30259000 0 30259000 153800
1998 Kill  2131 29602200 0 29602200 528600
1999 Kill  554 27620000 0 27620000 2400
2000 Kill  2080 49600000 252000 49852016 2086170
2000 Affect 6 534035 0 534035 0
2001 Kill  186 12470000 0 12470040 116000
2001 Affect 171 8122995 2230 8125225 26000
2002 Kill  183 5200 0 5250 20000
2002 Affect 549 42000000 0 42000000 30772
2003 Kill  310 3010000 4500 3014545 169000
2003 Affect 142 4550000 0 4550000 0
2004 Kill  448 101000 100000 201000 276000
2005 Kill  2023 25916000 252500 26168571 5747000
2005 Affect 106 2109000 4000 2113000 23000
2006 Kill  63 10800 0 10800 0
2006 Affect 1 5000 0 5000 0

               Number Injured During Floods in India

Year 1970 1980 1994 1996 2000 2001 2002 2003 2005
No. Injured 1000 23 100 10 16 40 50 45 71

* Note: OFDA stands for Oregon Funeral Directors Association

*Source: www.em-dat.net

  

                    A Scenario of Disturbed Crowd due to Floods in Mumbai, June 2006